Регистрация зарубежных компаний
Юрисдикция | Сроки | Общая стоимость регистрации компании | Последующее годовое поддержание | Сдача бух. отчетности | Номинальный сервис в год (при необходимости) |
---|---|---|---|---|---|
Австрия | 1 месяц | 4800 | 6000-7000 | ||
Ангилья | 2 недели | 1300/1400 | 700 | — | 700 |
Багамские Острова | 3 недели | 1600 | 1200 | — | 700 |
Белиз | 3 недели | 1400/1500 | 700 | — | 700 |
Британские Виргинские острова | 2 недели | 1500/1600 | 750 | _ | 700 |
Великобритания (Limited) Великобритания (LLP) | 3 недели | 2300 2900 | 800 1000 | от 800 от 1400 | 1300* 1500 |
Венгрия | 1 месяц | 3000 EUR | 1600 EUR | от 1500 EUR | от 800 |
Германия | 3 недели | 4200 EUR | 4800 EUR | от 2000 EUR | от 800 |
Гонконг | 3-4 недели | 3100 | 2300 | От 950 | 1000 |
Дания | 1 месяц | 3000EUR | От 3450EUR | От 2900EUR | От 700EUR |
Доминика | 2,5 нед. | 1500 | 700 | — | 700 |
Испания | 4-6 недель | 3295 EUR | 1595 EUR | от 1595 EUR | от 2595EUR |
Канада | 5-7 дней | 3395 USD | 1095 USD | от 595 USD | от 1295 USD |
Кипр (с полн. номин. серв.) | 3 недели | 2650 EUR | 1350 EUR | от 1000 EUR | — |
Люксембург | 5 недель | 5900 EUR | 1200 EUR | от 700 EUR | 8000 EUR |
Маврикий | 3 недели | 1600 | 800 | — | 700 |
Мадейра (изменение зак-ва) | 1 месяц | 5800 | 1800 | 1400 | 700 |
Нидерланды (Голландия) | 1 месяц | 4900EUR | От 5000 EUR | От 1000 EUR | Включен в еж. поддержание |
Новая Зеландия Новая Зеландия (управляющая компания нерезидентным трастом) | 3 недели | 2300, 2800 | 1650, 1900 | 800 | _ |
Остров Мен | 3 недели | 3400 GBP | 2700 GBP | — | - |
Остров Невис | 3 недели | 2050 | 1000 | — | 700 |
Острова Теркс и Кайкос | 3 недели | 1550 | 1200 | — | 700 |
Панама | 2 недели | 1600 (включая услуги номинального директора на 1 год) | 400 | — | 700 |
Самоа | 2 недели | 1250 | 700 | — | 700 |
Сейшельские острова | 2 недели | 950/1050 | 700 | — | 700 |
США, штат Арканзас | 3 недели | 1000 | 500 | — | 700 |
США, штат Нью Йорк | 3 недели | 1000 | 500 | — | 700 |
США, штат Сев. Каролина | 3 недели | 1000 | 500 | — | 700 |
США, штат Юта | 3 недели | 1000 | 500 | — | 700 |
Швейцария | 1-2 мес. | 8000 | — | от 1500 | от 8500 |
Швеция | 1 месяц | 3900 EUR | 200EUR | от 2800 EUR | от 2800EUR |
Финляндия | 5-7 дней | 2650 EUR | 1850 EUR | от 1100 EUR | от 2800EUR |
Оплата последующего годового поддержания производится через 1 год после регистрации компании.
* - номинальный директор и номинальный акционер (одно физическое лицо) – нерезидент Великобритании
Руководство и коллектив ООО "Пролайн Стар" искренне благодарит ЗАО АКГ "Легал Аксиом" за оказанную грамотную, профессиональную помощь в решении правовых вопросов компании.
Федерация хоккея РоссииФХР выражает искреннюю благодарность коллективу центра правового содействия бизнесу "Легал Аксиом" за большой вклад в популяризацию и развитие отечественного хоккея, помощь в организации и проведении Международного турнира "4-х наций" среди юношеских сборных до 17 лет.
Европейская юридическая службаООО "Европейская юридическая служба" выражает благодарность ЗАО АКГ "Легал Аксиом" за профессионализм и целеустремленность в работе. На рынке оказания юридических услуг Ваша фирма зарекомендовала себя одной из лучших и надежных организаций, способных качественно и грамотно организовать работу предприятия в сфере правовой и экономической деятельности.